
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 749 | 1322 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 748 | 5132 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 747 | 0259 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 746 | 2408 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 745 | 2551 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 744 | 6212 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 743 | 0241 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 742 | 5154 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 741 | 5285 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 740 | 6294 |
